

Автоматические машины для фасовки в стаканчик и полистирольную тару
Автоматические машины для фасовки в стаканчик и полистирольную тару
|
|
TG |
Автоматическая машина роторного типа YR
![]() |
![]() |
Полностью автоматическая машина модели YR предназначена для розлива и упаковки жидких и пастообразных продуктов в готовые полистирольные стаканчики объемом от 80 мл до 1000 мл с термопривариваемой алюминиевой крышечкой, пластиковой пленкой, или пластиковой крышкой. Производительность машины может быть от 2000 до 5000 стаканчиков в час. Конструкция машины обеспечивает ее надежную и точную работу, оставаясь при этом экономичной и простой в обслуживании. При необходимости, машина может быть оснащена дополнительным оборудованием, например, для фасовки нескольких продуктов в один стаканчик или продуктов с включениями.
![]() |
![]() |
Основные комплектации машин указаны в таблице:
| YR8 | YR8BS | YR8BS UCS | YR8-2 | YR8-2 UCS | YR8-2BS | YR6BS | YR6B SVG* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стаканчиков в час | 2 400 | 2 200 | 2 200 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 1 250 | 450 |
| Основной дозатор 80 -500 ml | 80 -500 ml | 80 -500 ml | 80 - 500 ml | 80 - 500 ml | 80 - 500 ml | 80 - 500 ml | - | - |
| Основной дозатор 400 - 1000 ml | - | опция | опция | - | - | опция | 400 - 1000 ml | 400 - 1000 ml |
| Второй дозатор- расходомер после основного | опция | опция | - | - | - | - | опция | - |
| Второй дозатор- расходомер перед основным | опция | опция | - | опция | - | опция | опция | - |
| Второй пневматический дозатор перед основным |
опция | опция | - | опция | - | опция | опция | - |
| Второй пневматический дозатор после основного | опция | опция | - | опция | - | опция | опция | - |
| Двустенный изолированный продуктовый танк | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Индикатор Т0С продукта в балансном танке с сигнализацией | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Клапан для дренажа продуктового танка | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Оснастка для CIP мойки основного дозатора | опция | опция | стандарт | опция | стандарт | опция | опция | опция |
| Оснастка для CIP мойки второго дозатора | опция | опция | нет | опция | - | опция | опция | - |
| Аппликатор алюминиевых платинок | стандарт | - | - | стандарт | стандарт | - | - | - |
| Запайка стаканчиков из рулона пластиковой пленки с фотометкой | опция | стандарт | стандарт | опция | опция | стандарт | стандарт | стандарт |
| Датировщик для алюминиевых крышек | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | - |
| Горячий датировщик для пластиковых крышек | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Струйный принтер вне машины | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система ламинарных фильтров НЕРА | опция | опция | стандарт | опция | стандарт | опция | опция | опция |
| Оснастка для изменения высоты стаканчиков | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Оснастка для изменения диам. стаканчиков с алюм. крышкой | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | - |
| Оснастка для изменения диам стаканчиков с пласт. крышкой | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система установки крышки-нахлобучки | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | - |
| Оснастка для изменения размера крышки-нахлобучки | опция | опция | опция | опция | опция | опция | - | - |
| Автоматическая система смазки | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
| Система рециркуляции растворов CIP | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Установка струйного принтера внутри машины | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Вращающийся накопительный стол + конвейер 2 метра | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |

Технические характеристики
| YR8 | YR8BS | YR8BS UCS | YR8-2 | YR8-2UCS | YR8-2BS | YR6BS VG | YR6BS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производительность, (стаканчиков/час) | 2400,00 | 2200,00 | 2200,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4000,00 | 450,00 | 1 250,00 |
| Вес машины | 800 кг | 1200 кг | 800 кг | |||||
| Установленная мощность | 3 кВт - 380 В - 3 фазное 50/60 Гц | 4 кВт - 380 В - 3 фазное 50/60 Гц | ||||||
| Расход сжатого воздуха | 80 л/мин | |||||||
| Давление воздуха | 6 Бар | |||||||
![]() |
![]() |






